- 手機:13082702222
- 電(diàn)話:0533-4680529
- 傳真:0533-4684298
- 地址(zhǐ):山東省淄博(bó)市博山區白(bái)塔鎮張博路(lù)小海眼工業(ye)園❄谍变在🔞线观看❌️2号
- 郵編:255202
- 郵(yóu)箱:[email protected]
山(shān)東飛耐泵業(ye)有限公司高(gāo)新技術企業(ye)提供泵類産(chǎn)品一站式購(gou)齊服務
當前(qián)所在位置:首(shou)頁 > 産品展示(shì) > 往複泵旋片(piàn)泵
産品名稱(cheng):WL WLW立式往複泵(bèng)



型号 性(xing)能 | WLW-50 | WLW-70 | WLW-100 | WLW-150 | WLW-300 | WLW-600 | ||
極限壓(yā)力(≤Pa) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
抽氣速(sù)率(L/S) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 600 | ||
型号 | Y132M1-6 | Y132M2-6 | Y160M-6 | Y160L-6 | Y180L-6 | Y200L2-6 | ||
功率(kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | ||
270 | 380 | 350 | 210 | 280 | 250 | 240 | ||
吸氣口法(fa)蘭内徑(mm) | Φ75 | Φ75 | Φ100 | Φ125 | Φ125 | Φ150 | Φ200 | |
Φ75 | Φ75 | Φ100 | Φ125 | Φ150 | Φ200 | |||
進水管(guan)内徑(mm) | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | ||
出水(shuǐ)管内徑(mm) | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | Φ15 | ||
泵(beng)溫升(℃) | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | |
噪音(yīn)dB(A) | ≤70 | ≤75 | ≤75 | ≤78 | ≤80 | |||
重量含電(diàn)機(Kg) | 500 | 580 | 1200 | 1400 | 1850 | 3100 | ||
說明: | ||||||||
型号 性能 | 2WLW-50 | 2WLW-70 | 2WLW-100 | WLW-150 | 2WLW-300 | ||
極限(xiàn)壓力(≤Pa) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
抽氣速率(lü)(L/S) | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
電(dian)動機 | 型(xíng)号 | Y132M2-6 | Y160M-6 | Y160L-6 | Y180L-6 | Y200L2-6 | Y225M-6 |
功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | |
轉速(rpm) | 390 | 310 | 346 | 385 | 320 | ||
吸氣口(kǒu)法蘭内徑(mm) | Φ100 | Φ100 | Φ125 | Φ150 | Φ150 | Φ200 | |
排氣(qì)口法蘭内徑(jìng)(mm) | Φ100 | Φ100 | Φ125 | Φ150 | |||
重(zhong)量含電機(Kg) | 820 | 885 | 1400 | 2000 | 2350 | 2800 | |






