- 手機:13082702222
- 電話:0533-4680529
- 傳(chuán)真:0533-4684298
- 地址:山東省淄(zi)博市博山區白塔(tǎ)鎮一道本❌45日本视频无码🌈張博路小海眼(yǎn)工📞業園2号
- 郵編:255202
- 郵(you)箱:[email protected]
山東飛耐泵(beng)業有限公司高新(xin)技術企業提供泵(beng)類産品一站式購(gou)齊服務
當前所在(zai)位置:首頁 > 産品展(zhan)示 > 水環式真空泵(bèng)
産品名稱:水環式(shi)真空泵

用途及(ji)特點:
2BEA系列水環真(zhen)空泵及壓縮機,是(shì)我廠在多年科研(yán)成果和生☀️産經驗(yàn)的基礎上,結合國(guó)際同類産品先進(jìn)🌂技術,研制✏️開發🏒的(de)高效節能産品。通(tong)常用于抽吸不🍓含(han)固體顆粒,不溶于(yú)水,無腐蝕性的氣(qi)體,以便在密閉容(róng)器中形成真空🚩和(hé)壓力。通🔴過改變結(jié)果材料,亦可用于(yú)抽吸腐蝕氣體或(huo)以腐蝕性液體做(zuo)工作液。廣泛用于(yú)造⭐紙、化工、石化、輕(qīng)工❓、制藥、食品、冶金(jin)、建材、石器、洗煤、選(xuǎn)礦、化肥等行🚩業。
本系列泵采用(yòng)單級單作用的結(jié)構形式,具有結構(gou)簡單,維修方便,運(yun)行可靠,高效節能(neng)的優點,并能适應(ying)排水量大,載荷沖(chong)擊波動等惡劣工(gōng)況。
2BEA系列泵(bèng),自帶氣水分離器(qi),多位置沒有排氣(qì)口,泵蓋設有排👄氣(qi)閥檢修窗口,葉輪(lún)與分配闆間隙通(tōng)過定位軸兩端壓(ya)蓋調整,安裝使用(yong)方便,操作簡單,便(bian)于維修。
應用:
◆尾氣/火炬(jù)氣回收
◆PVC裝置中的(de)VCM回收
◆循環氣壓縮(suo)
◆聚酯生産
◆液氯生(sheng)産
◆變壓吸附(PSA)
◆真空(kōng)結晶、過濾
◆原油減(jiǎn)壓蒸餾中的塔頂(dǐng)真空系統
◆乙炔、氫(qing)氣等易燃易爆氣(qi)體壓縮
◆氯氣等有(yǒu)毒、腐蝕性氣體壓(yā)縮
◆各種物料的真(zhēn)空輸送
型号(hào)含義:
2BEA 705-1BV3
2BEA-泵(bèng)名稱 70-葉輪名義半(bàn)徑(cm) 5-葉輪寬徑比為(wéi)1.2 1-最低吸入絕對壓(ya)🏃力代号
B-結構材料(liào)代号 V-傳動方式代(dai)号 3-軸封型式代号(hao).
技術參數表(biao)
型号 | 最低吸入壓力(li)hpa | 泵轉速 r/min | m³/min | 功率 KW | 傳動(dòng) 形式 | 電機 電(diàn)壓 | 口徑(jìng) mm | 排出 口徑 mm |
33 | 1300 | 11 | 皮帶 | 380 V | 65 | 65 | ||
5.6 | 11 | 聯(lián)軸器 | ||||||
1625 | 6.2 | 15 | ||||||
1750 | 6.7 | 15 | 皮(pi)帶 | |||||
2BEA-153-0 | 33 | 1100 | 15 | 皮(pí)帶 | 380 V | 100 | ||
1300 | 8.9 | 18.5 | 皮帶 | |||||
1450 | 10 | 18.5 | 聯軸器(qì) | |||||
1625 | 10.8 | 22 | ||||||
1750 | 11.5 | 30 | 皮帶 | |||||
2BEA-202-0 | 33 | 790 | 9.5 | 18.5 | 皮帶 | 125 | 125 | |
880 | 皮(pi)帶 | |||||||
12 | 22 | 聯軸器 | ||||||
1100 | 14 | 30 | 皮(pí)帶 | |||||
1170 | 15 | 30 | ||||||
2BEA-203-0 | 790 | 14 | 30 | 皮帶 | 125 | |||
880 | 16 | 30 | ||||||
980 | 18 | 37 | 聯軸器 | |||||
20 | 45 | 皮帶 | ||||||
1170 | 21 | 皮帶 | ||||||
2BEA-252-0 | 33 | 565 | 20 | 30 | 皮帶 | 150 | 150 | |
590 | 22 | 30 | ||||||
660 | 25 | 37 | 皮(pi)帶 | |||||
740 | 28 | 45 | 聯軸器 | |||||
820 | 30 | 55 | 皮(pí)帶 | |||||
880 | 33 | 皮帶 | ||||||
2BEA-253-0 | 33 | 565 | 28 | 45 | 皮帶 | 150 | ||
590 | 30 | 45 | ||||||
660 | 35 | 皮帶 | ||||||
740 | 39 | |||||||
820 | 43 | 90 | 皮帶 | |||||
880 | 47 | 90 | 皮帶 | |||||
2BEA-303-0 | 33 | 43 | 200 | 200 | ||||
520 | 45 | 75 | 皮(pí)帶 | |||||
75 | 皮帶 | |||||||
590 | 52 | 75 | 聯軸(zhóu)器 | |||||
660 | 58 | 90 | 皮帶 | |||||
67 | 110 | 聯軸(zhou)器 | ||||||
2BEA-353-0 | 33 | 390 | 55 | 皮(pí)帶 | 380V | 250 | 250 | |
415 | 58 | 皮帶 | ||||||
464 | 65 | 皮帶 | ||||||
520 | 72 | 132 | 皮帶 | |||||
590 | 81 | 160 | 聯軸器 | |||||
2BEA-403-0 | 33 | 330 | 78 | 132 | 380V | 300 | 300 | |
372 | 85 | 160 | 皮(pí)帶 | |||||
420 | 皮帶 | |||||||
110 | 皮帶(dài) | |||||||
530 | 122 | 250 | 皮帶 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2BEA 102/103/151/152/153泵頭安裝(zhuang)尺寸 |
代号 | A | B1 | B | b | C | d | d6 | E | F | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | I | |
2BE1 102 | 730 | 220 | 500 | 10 | 15 | 37 | 58 | 74 | 180 | 355 | 495 | 645 | 40 | |||
2BE1 103 | 795 | 500 | 10 | 394 | 35 | 15 | 37 | 58 | 74 | 180 | 355 | 495 | 40 | |||
800 | 260 | 550 | 10 | 467 | 35 | 50 | 58 | 94 | 225 | 425 | 600 | 745 | 50 | |||
2BE1 152 | 825 | 260 | 550 | 10 | 467 | 19 | 50 | 58 | 94 | 225 | 600 | 745 | 50 | |||
2BE1 153 | 885 | 260 | 10 | 467 | 35 | 19 | 50 | 94 | 425 | 600 | 745 | 50 | ||||
代号 | J | K | L | m | N | S | T | W1 | W2 | N3.0 | N4.0 | N4.2 | N4.3 | |||
2BE1 102 | 377 | 251 | 193.5 | 38 | 145 | 125.5 | 262 | 105 | 105 | G3/4" | G2" | G1/2" | ||||
2BE1 103 | 409.5 | 316 | 193.5 | 38 | 145 | 158 | 327 | 105 | 105 | G3/4" | G1/2" | G1/4" | ||||
411.5 | 206 | 145 | 147.5 | 307 | 125 | 125 | G3/4" | G2" | G1/2" | G1/4" | ||||||
424 | 320 | 206 | 38 | 145 | 160 | 332 | 125 | 125 | G3/4" | G2" | G1/2" | |||||
2BE1 153 | 380 | 206 | 38 | 145 | 190 | 392 | 125 | 125 | G3/4" | G2" | G1/2" | |||||
代(dài)号 | DN | d1 | d2 | d3 | d4 | n | d1 | d2 | d3 | d4 | n | |||||
2BE1 102 2BE1 103 | N1.0 N2.0 | 50 | 18 | 125 | 165 | 4 | 2BE1 151 2BE1 152 2BE1 153 | N1.0 N2.0 | 65 | 18 | 122 | 4 | ||||
N1.1 N2.2 | 122 | 145 | 185 | 4 | N1.1 N2.2 | 100 | 18 | 158 | 8 | |||||||

N1.0進氣端(duān)法蘭 N1.1連通管法蘭(lán) N2.0排氣端法蘭 N2.2分離(li)器法蘭🚩 N3.0工作液接(jiē)口 N4.0分離器排液口(kǒu) N4.2沖洗、排液口 N4.3洩漏(lou)液排放口
A | B1 | d6 | E | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | J | K | L | N | P | R | ||
2BE1 102 | 1260 | 22 | 37 | 494 | 745 | 174 | 595 | 280 | 377 | 660 | 353 | 133 | 176 | |||
2BE1 103 | 1395 | 360 | 22 | 37 | 745 | 174 | 595 | 409.5 | 840 | 395.5 | 92 | 1015 | 211 | |||
2BE1 151 | 1465 | 400 | 22 | 50 | 587 | 720 | 411.5 | 840 | 388.5 | 100 | 1265 | 211 | ||||
2BE1 152 | 1490 | 400 | 22 | 50 | 587 | 865 | 214 | 720 | 345 | 424 | 840 | 401 | 125 | |||
2BE1 153 | 1610 | 400 | 50 | 587 | 865 | 214 | 720 | 345 | 454 | 840 | 431 | 185 | 1265 | 211 | ||
代(dai)号 | W2 | N3.0 | N4.0 | N4.2 | N4.3 | |||||||||||
2BE1 102 | 145 | 105 | 105 | G3/4" | G2" | G1/2" | G1/4" | |||||||||
2BE1 103 | 145 | 105 | 105 | G3/4" | G2" | G1/2" | G1/4" | |||||||||
2BE1 151 | 145 | 125 | 125 | G3/4" | G2" | G1/2" | G1/4" | |||||||||
2BE1 152 | 145 | 125 | 125 | G3/4" | G2" | G1/2" | G1/4" | |||||||||
2BE1 153 | 145 | 125 | 125 | G1/2" | G1/4" | |||||||||||
代号 | DN | d1 | d2 | d3 | d4 | n | 代(dài)号 | DN | d1 | d2 | d4 | |||||
2BE1 102 2BE1 103 | N1.0 N2.0 | 50 | 18 | 102 | 125 | 165 | 4 | 2BE1 151 2BE1 152 2BE1 153 | N1.0 N2.0 | 65 | 18 | 122 | 145 | 185 | 4 | |
N1.1 N2.2 | 65 | 18 | 122 | 145 | 4 | N1.1 N2.2 | 100 | 18 | 158 | 180 | 220 | 8 | ||||

N1.0進氣端法蘭(lán) N1.1連通管法蘭 N2.0排氣(qi)端法蘭 N2.2分離器法(fǎ)蘭 N3.0工作液接口 N4.0分(fen)離器排液口 N4.2沖洗(xǐ)、排液口 N4.3洩漏液排(pai)放口
代(dai)号 | B1 | B | b | C | d | d6 | F | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | I | |||
2BE1 202 | 975 | 340 | 700 | 14 | 629 | 50 | 24 | 37 | 82 | 315 | 590 | 840 | 985 | 50 | ||
2BE1 203 | 1095 | 340 | 700 | 629 | 50 | 24 | 37 | 82 | 127 | 590 | 840 | 985 | 50 | |||
1225 | 465 | 800 | 20 | 799 | 70 | 28 | 105 | 148 | 400 | 755 | 1030 | 1245 | 80 | |||
2BE1 253 | 1375 | 465 | 800 | 20 | 799 | 70 | 28 | 105 | 148 | 400 | 755 | 1030 | ||||
代号 | J | K | L | m | N | W1 | N3.0 | N4.0 | N4.2 | N4.3 | ||||||
2BE1 202 | 395 | 227 | 53.5 | 175 | 198 | 155 | 155 | G1" | G3" | G3/4" | ||||||
2BE1 203 | 567 | 515 | 227 | 53.5 | 175 | 258 | 547 | 155 | 155 | G1" | G3" | G3/4" | ||||
2BE1 252 | 630 | 525 | 263 | 74.5 | 263 | 570 | 215 | 215 | G11/4" | G3" | G1" | G3/4" | ||||
2BE1 253 | 705 | 675 | 263 | 74.5 | 200 | 338 | 720 | 215 | 215 | G11/4" | G3" | G1" | G3/4" | |||
代号 | DN | d1 | d3 | d4 | n | 代号 | DN | d2 | d3 | n | ||||||
2BE1 202 | N1.0 N2.0 | 100 | 18 | 180 | 220 | 2BE1 252 | N1.0 N2.0 | 125 | 18 | 188 | 210 | 250 | 8 | |||
N1.1 N2.2 | 125 | 18 | 188 | 250 | N1.1 N2.2 | 150 | 22 | 240 | 285 | 8 | ||||||
2BE1 203 | N1.0 N2.0 | 100 | 158 | 220 | 8 | 2BE1 253 | N1.0 N2.0 | 18 | 188 | 250 | ||||||
N1.1 N2.2 | 18 | 188 | 210 | 250 | 8 | N1.1 N2.2 | 150 | 22 | 212 | 240 | 285 | 8 | ||||
2BE1 303/305/306/353/355/356泵(bèng)頭安裝尺寸

N1.0進氣端法蘭 N1.1連通(tong)管法蘭 N2.0排氣端法(fa)蘭 N2.01上置排氣法蘭(lan) N2.2分離器法蘭 N3.0工作(zuò)液接口 N3.2填料函密(mi)封液接口 N4.0分離器(qì)排液口 N4.2沖洗、排液(yè)口 N4.3洩漏液排放口(kou) N5.0自動溢流閥
代号 | A | B1 | B2 | b | DN1 | d | d7 | d8 | d9 | F | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | ||
2BE1 303 | 1580 | 670 | 1010 | 25 | 100 | 35 | M12 | 68 | 85 | 165 | 335 | 475 | 910 | 1185 | ||||
2BE1 305/306 | 1690 | 670 | 1010 | 28 | 25 | 100 | 35 | M12 | 68 | 85 | 165 | 335 | 475 | 910 | 935 | 1185 | ||
1745 | 800 | 1160 | 32 | 32 | 120 | 35 | M12 | 100 | 165 | 395 | 560 | 1050 | 1080 | 930 | 1370 | |||
2BE1 355/356 | 1885 | 800 | 1160 | 32 | 32 | 35 | M12 | 100 | 165 | 395 | 560 | 1080 | 930 | 1370 | ||||
代号 | H7 | I | J | L1 | L2 | L3 | m | S | T1 | T2 | T3 | W1 | W2 | W3 | W4 | N3.2 | N4.3 | |
2BE1 303 | 205 | 875 | 430 | 443 | 315 | 106 | 395 | 890 | 864 | 790 | 230 | 230 | 480 | 505 | G1/2" | G1/2" | ||
2BE1 305/306 | 1360 | 205 | 930 | 430 | 443 | 315 | 106 | 450 | 1000 | 974 | 900 | 230 | 230 | 480 | 505 | G1/2" | G1/2" | |
2BE1 353 | 1570 | 245 | 955 | 455 | 335 | 127 | 455 | 1000 | 910 | 285 | 555 | 580 | G1/2" | |||||
2BE1 355/356 | 1570 | 245 | 1025 | 430 | 127 | 525 | 1190 | 1140 | 1050 | 285 | 285 | 580 | G1/2" | G1/2" | ||||
代号 | d1 | d2 | d3 | d4 | n | 代号 | DN | d1 | d3 | d4 | ||||||||
2BE1 303 2BE1 305 2BE1 306 | N1.0 N2.01 | 150 | 22 | 212 | 240 | 8 | N1.0 N2.01 | 200 | 22 | 268 | 295 | 340 | 8 | |||||
N1.1 N2.2 | 200 | 22 | 268 | 295 | 8 | N1.1 N2.2 | 250 | 22 | 320 | 350 | 395 | 12 | ||||||
N2.0 | 125 | 18 | 188 | 210 | 250 | 8 | N2.0 | 150 | 22 | 212 | 240 | 285 | 8 | |||||
N4.0 | 100 | 18 | 158 | 180 | 8 | N4.0 | 125 | 18 | 210 | 250 | 8 | |||||||







